© 2010-2020 Звениговский муниципальный район Республики Марий Эл
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, 39
тел: (83645) 7-17-55, факс: (83645) 7-33-70
E-mail: adzven@rambler.ru
Перечень земель сельскохозяйственного назначения не используемых и зарастающих
древесной растительностью по Звениговскому муниципальномц району
1. Красноярское поселение
№ п/п | Кадастровый номер (при наличии) | Вид разрешенного использования | Площадь (га) | Местоположение | Краткая характеристика (зарос/не используется/ и т.п) |
1.1. | 12:14:1304001:49 | Для сельскохозяйственного производства | 21,95 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, на землях СПК "Колхоз им. Мичурина" | Зарос/не используется |
1.2. | 12:14:1407001:72 | Для сельскохозяйственного производства | 55,05 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, на землях СПК "Колхоз им. Мичурина" | Зарос/не используется |
1.3. | 12:14:1407002:73
| Земли запаса (неиспользуемые) | 129,49 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, в северо-восточной, восточной и центральной частях кадастрового квартала | Зарос/не используется |
1.4. | 12:14:1407002:66 | Земли запаса (неиспользуемые) | 47,42 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, в восточной, юго-восточной частях кадастрового квартала | Зарос/не используется |
1.5. | 12:14:1407002:65 | Земли запаса (неиспользуемые) | 52,83 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, в северной, северо-восточной частях кадастрового квартала | Зарос/не используется |
1.6. | 12:14:1407001:252 | - | 25,84 | Республика Марий Эл Звениговский район | Зарос/не используется |
2. Исменецкое поселение
№ п/п | Кадастровый номер (при наличии) | Вид разрешенного использования | Площадь (га) | Местоположение | Краткая характеристика (зарос/не используется/ и т.п) |
2.7. | 12:14:1502001:102 | Земли запаса (неиспользуемые) | 45,64
| Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория совхоза им. Ленина, кадастровый квартал 12:14:1502001
| Зарос/не используется |
2.8. | 12:14:1502001:103 | Земли запаса (неиспользуемые) | 136,59 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория совхоза им. Ленина, кадастровый квартал 12:14:1502001 | Зарос/не используется |
2.9. | 12:14:1502001:94 | Земли запаса (неиспользуемые) | 153,89
| Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория совхоза им. Ленина, кадастровый квартал 12:14:1502001 | Зарос/не используется |
2.10. | 12:14:1502001:96 | Земли запаса (неиспользуемые) | 191,00 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория совхоза им. Ленина, кадастровый квартал 12:14:1502001 | Зарос/не используется |
2.11 | 12:14:1502001:95 | Земли запаса (неиспользуемые) | 38,90 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория совхоза им. Ленина, кадастровый квартал 12:14:1502001 | Зарос/не используется |
2.12 | 12:14:1502001:164 | Для сельскохозяйственного производства | 36,60 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, в северной части кадастрового квартала 12:14:1502001
| Зарос/не используется |
2.13 | 12:14:1502001:108 | Земли запаса (неиспользуемые) | 41,21 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория совхоза им. Ленина, кадастровый квартал 12:14:1502001
| Зарос/не используется |
2.14 | 12:14:1506001:5 | - | 175,58 | Республика Марий Эл, р-н Звениговский
| Зарос/не используется |
2.15 | 12:14:1504002:8 | - | 202,27 | Республика Марий Эл, р-н Звениговский | Зарос/не используется |
3. Кужмарское поселение
№ п/п | Кадастровый номер (при наличии) | Вид разрешенного использования | Площадь (га) | Местоположение | Краткая характеристика (зарос/не используется/ и т.п) |
3.16 | 12:14:1101003:61 | Для сельскохозяйственного производства | 60,10 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория МО "Кужмарское сельское поселение" в кадастровом квартале 12:14:1101003 | Зарос/не используется |
3.17 | 12:14:1101003:65 | Для сельскохозяйственного производства | 31,18 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория МО "Кужмарское сельское поселение" в кадастровом квартале 12:14:1101003 | Зарос/не используется |
3.18 | 12:14:1101003:66 | Для сельскохозяйственного производства | 0,99 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория МО "Кужмарское сельское поселение" в кадастровом квартале 12:14:1101003 | Зарос/не используется |
3.19 | 12:14:1101003:67 | Для сельскохозяйственного производства | 13,12 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория МО "Кужмарское сельское поселение" в кадастровом квартале 12:14:1101003 | Зарос/не используется |
3.20 | 12:14:1101001:43 | Для сельскохозяйственного производства | 76,19 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория МО "Кужмарское сельское поселение" в кадастровом квартале 12:14:1101001 | Зарос/не используется |
3.21 | 12:14:1101001:30 | Для сельскохозяйственного производства | 141,50 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория МО "Кужмарское сельское поселение" в кадастровом квартале 12:14:1101001 | Зарос/не используется |
3.22 | 12:14:1101002:126 | Для сельскохозяйственного производства | 11,64 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, территория МО "Кужмарское сельское поселение" в кадастровом квартале 12:14:1101002 | Зарос/не используется |
4. Красногорское поселение
№ п/п | Кадастровый номер (при наличии) | Вид разрешенного использования | Площадь (га) | Местоположение | Краткая характеристика (зарос/не используется/ и т.п) |
4.23 | 12:14:0705003:89 | Для сельскохозяйственного производства | 52,14 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, городское поселение «Красногорский», территория совхоза «Кожласолинский», кадастровый квартал 12:14:0705003 | Зарос/не используется |
4.24 | 12:14: 0705003:20 | Для сельскохозяйственного производства | 57,27 | Респ. Марий Эл, р-н Звениговский, в северо - восточной части кадастрового квартала | Зарос/не используется |