П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков, включенных в Целевой земельный фонд земельных участков для предоставления в собственность гражданам бесплатно на территории МО «Городское поселение Красногорский»
| 
 № п/п 
 | 
 Местоположение земельного участка 
 | Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Категория земель | Отметка об исключении 
 | 
| 1 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Победы, участок № 96 | 12:14:0705004:250 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 350 | 
| 2 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Победы, участок № 97 | 
 12:14:0705004:254 | 
 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 354 | 
| 3 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Победы, участок № 98 | 12:14:0705004:258 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 334 | 
| 4 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Победы, участок № 100 | 12:14:0705004:276 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 329 | 
| 5 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Победы, участок № 104 | 12:14:0705004:275 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 348 | 
| 6 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Победы, участок № 105 | 12:14:0705004:255 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 352 | 
| 7 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Победы, участок № 106 | 
 12:14:0705004:246 | 
 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 332 | 
| 8 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Победы, участок № 107 | 12:14:0705004:253 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 355 | 
| 9 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Победы, участок № 108 | 12:14:0705004:247 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 336 | 
| 10 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 111 | 12:14:0705004:259 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 349 | 
| 11 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 112 | 12:14:0705004:256 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 330 | 
| 12 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 113 | 
 12:14:0705004:249 | 
 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 353 | 
| 13 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 114 | 12:14:0705004:279 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 28.06.2013г. № 440 | 
| 14 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 115 | 12:14:0705004:277 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 28.06.2013г. № 439 | 
| 15 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 116 | 12:14:0705004:281 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 331 | 
| 16 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 117 | 12:14:0705004:278 | 1 500 | земли населенных 1пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 335 | 
| 17 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 118 | 12:14:0705004:274 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 327 | 
| 18 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 119 | 12:14:0705004:252 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 351 | 
| 19 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 120 | 12:14:0705004:257 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 337 | 
| 20 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Шарпатова, участок № 121 | 12:14:0705004:248 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 31.05.2013г. № 328 | 
| 21 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Луговая, участок № 61 | 12:14:0705004:322 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 11.07.2013г. №482 | 
| 22 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Луговая, участок № 63 | 
 12:14:0705004:321 | 
 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 10.07.2013г. №477 | 
| 23 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Нагорная, участок № 25 | 12:14:0705004:309 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 11.07.2013г. №484 | 
| 24 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Нагорная, участок № 26 | 12:14:0705004:295 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 12.07.2013г. № 487 | 
| 25 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Нагорная, участок № 27 | 12:14:0705004:290 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 10.07.2013г. №467 | 
| 26 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Нагорная, участок 28 | 12:14:0705004:319 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 11.07.2013г. №483 | 
| 27 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Нагорная, участок № 29 | 
 12:14:0705004:316 | 
 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 10.07.2013г. №468 | 
| 28 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Нагорная, участок № 30 | 12:14:0705004:314 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 10.07.2013г. №474 | 
| 29 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Нагорная, участок № 34 | 12:14:0705004:313 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 12.07.2013г. № 486 | 
| 30 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Звездная, участок № 16 | 12:14:0705004:292 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 10.07.2013г. №475 | 
| 31 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Звездная, участок № 20 | 12:14:0705004:312 | 1 483 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 10.07.2013г. №476 | 
| 32 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Звездная, участок № 23 | 
 12:14:0705004:298 | 
 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 08.08.2013г. №547 | 
| 33 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 3 | 12:14:0705004:308 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 22.08.2013г. №589 | 
| 34 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок 4 | 12:14:0705004:294 | 1 495 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 24.09.2013г. №669 | 
| 35 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок 12 | 12:14:0705004:288 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 22.08.2013г. №583 | 
| 36 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 15 | 12:14:0705004:305 | 1 500 | земли населенных 1пунктов | исключен постановлением от 28.08.2013г. №602 | 
| 37 | Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кожласола, ул. Звездная, участок № 24 | 12:14:0705004:307 | 1 497 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 28.10.2013г. №802 | 
| 38 | Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кожласола, ул. Победы, участок № 99 | 12:14:0705004:251 | 1 500 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 22.08.2013г. №582 | 
| 39 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 1 | 12:14:0705004:285 | 1 501 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 10.12.2013г. №941 | 
| 40 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок 2 | 12:14:0705004:291 | 1 501 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 21.10.2013г. № 827 | 
| 41 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 5 | 12:14:0705004:302 | 1 501 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 07.11.2013г. № 828 | 
| 42 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 6 | 12:14:0705004:310 | 1 501 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 20.11.2013г. № 902 | 
| 43 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 7 | 12:14:0705004:299 | 1 501 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 28.11.2013г. № 917 | 
| 44 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 8 | 12:14:0705004:301 | 1 501 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 10.02.2014 г. № 104 | 
| 45 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 9 | 12:14:0705004:306 | 1 501 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 10.07.2014 г. № 447 | 
| 46 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 10 | 12:14:0705004:300 | 1 501 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 10.04.2014 г. № 245 | 
| 47 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 11 | 12:14:0705004:303 | 1 501 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 11.10.2013г. №737 | 
| 48 | Республика Марий Эл, Звениговский район, село Кожласола, улица Эшпая, участок № 13 | 12:14:0705004:296 | 1 501 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 21.10.2013г. № 774 | 
| 49 | Республика Марий Эл, Звениговский район с.Кожласола, ул. Победы, участок № 109 | 12:14:0705004:260 | 1 552 | земли населенных пунктов | исключен постановлением от 27.02.2014 г. № 152 |