© 2010-2020 Звениговский муниципальный район Республики Марий Эл
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, 39
тел: (83645) 7-17-55, факс: (83645) 7-33-70
E-mail: zven.adm@mari-el.gov.ru
Сведения о численности муниципальных служащих Кужмарской сельской администрации с указанием фактических затрат на их денежное содержание
Период | Численность муниципальных служащих, чел. | Фактические затраты на денежное содержание, тыс.руб. |
I квартал 2018 г | 7 | 414,3 |
II квартал 2018 г | 7 | 421,4 |
III квартал 2018 г | 7 | 415,2 |
IV квартал 2018 г | 7 | 352,84 |
I квартал 2019 г | 7 | 371,14 |
II квартал 2019 г | 7 | 463,104 |
III квартал 2019 г | 7 | 424,4 |
IV квартал 2019 г | 7 | 401,0 |
I квартал 2020 г | 7 | 299,86 |
II квартал 2020 г | 7 | 515,87 |
III квартал 2020 г. | 7 | 411,39 |
IV квартал 2020 г. | 6 | 449,17 |
I квартал 2021 г. | 5 | 297,91 |
II квартал 2021 г. | 5 | 535,26 |
III квартал 2021 г. | 5 | 484,14 |
IV квартал 2021 г. | 5 | 754,99 |
I квартал 2022 г. | 5 | 411,40 |
II квартал 2022 г. | 5 | 439,51 |
III квартал 2022 г. | 5 | 521,19 |
IV квартал 2022 г. | 5 | 537,62 |
I квартал 2023 г. | 5 | 484,24 |
II квартал 2023 г. | 5 | 622,79 |
III квартал 2023 г. | 5 | 454,50 |
IV квартал 2023 г. | 5 | 595,93 |
I квартал 2024 г. | 4 | 521,48 |
II квартал 2024 г. |
|
|
III квартал 2024 г. |
|
|
IV квартал 2024 г. |
|
|