Сведения о численности служащих органов местного самоуправления Красноярской сельской администрации
Период | Численность служащих аппарата управления, чел. | Фактические затраты на содержание служащих, тыс.руб. |
I квартал 2019г | 5 | 283,5 |
II квартал 2019г | 5 | 342,2 |
III квартал 2019г | 5 | 313,9 |
IV квартал 2019г | 5 | 301,3 |
I квартал 2020 г. | 5 | 288,4 |
II квартал 2020 г. | 5 | 321,6 |
III квартал 2020 г. | 5 | 345,6 |
IV квартал 2020 г. | 5 | 286,6 |
I квартал 2021 г. | 5 | 295,1 |
II квартал 2021 г. | 4 | 365,5 |
III квартал 2021 г. | 4 | 321,1 |
IV квартал 2021 г. | 4 | 364,3 |
I квартал 2022 г. | 5 | 369,7 |
II квартал 2022 г. | 5 | 481,0 |
III квартал 2022 г. | 5 | 485,3 |
IV квартал 2022 г. | 5 | 565,4 |
Сведения о численности служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Красноярское сельское поселение» за 2018 год
Период | Численность служащих аппарата управления, чел. | Фактические затраты на содержание служащих, тыс.руб. |
I квартал 2018г | 5 | 281,9 |
II квартал 2018г | 5 | 302,9 |
III квартал 2018г | 5 | 320,6 |
IV квартал 2018г | 5 | 247,5 |
Сведения о численности служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Красноярское сельское поселение» за 2017 год
Период | Численность служащих аппарата управления, чел. | Фактические затраты на содержание служащих, тыс.руб. |
I квартал 2017г | 5 | 273,5 |
II квартал 2017г | 5 | 293.9 |
III квартал 2017г | 5 | 305,5 |
IV квартал 2017г | 5 | 236.7 |
Сведения о численности служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Красноярское сельское поселение» за 2016 год
Период | Численность служащих аппарата управления, чел. | Фактические затраты на содержание служащих, тыс.руб. |
I квартал 2016г | 5 | 262,6 |
II квартал 2016г | 5 | 341,0 |
III квартал 2016г | 5 | 302,7 |
IV квартал 2016г | 5 | 208.3 |
Сведения о численности служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Красноярское сельское поселение» за 2015 год.
Период | Численность служащих аппарата управления, чел. | Фактические затраты на содержание служащих, тыс.руб. | Численность работников муниципальных учреждений, чел. | Фактические затраты на содержание работников муниципальных учреждений, тыс.руб. |
I квартал 2015г | 6 | 314,9 | 12 | 262,1 |
II квартал 2015г | 6 | 407,2 | 12 | 317,6 |
III квартал 2015г | 5 | 284,7 | 8 | |
IV квартал 2015г | 5 | 237,4 |