© 2010-2020 Звениговский муниципальный район Республики Марий Эл
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, 39
тел: (83645) 7-17-55, факс: (83645) 7-33-70
E-mail: zven.adm@mari-el.gov.ru
Сведения о численности служащих органов местного самоуправления Красноярской сельской администрации
Период | Численность служащих аппарата управления, чел. | Фактические затраты на содержание служащих, тыс.руб. |
I квартал 2019г | 5 | 283,5 |
II квартал 2019г | 5 | 342,2 |
III квартал 2019г | 5 | 313,9 |
IV квартал 2019г | 5 | 301,3 |
I квартал 2020 г. | 5 | 288,4 |
II квартал 2020 г. | 5 | 321,6 |
III квартал 2020 г. | 5 | 345,6 |
IV квартал 2020 г. | 5 | 286,6 |
I квартал 2021 г. | 5 | 295,1 |
II квартал 2021 г. | 4 | 365,5 |
III квартал 2021 г. | 4 | 321,1 |
IV квартал 2021 г. | 4 | 364,3 |
I квартал 2022 г. | 5 | 369,7 |
II квартал 2022 г. | 5 | 481,0 |
III квартал 2022 г. | 5 | 485,3 |
IV квартал 2022 г. | 5 | 565,4 |
I квартал 2023 г. | 5 | 472,2 |
II квартал 2023 г. | 5 | 571,7 |
III квартал 2023 г. | 5 | 583,6 |
Сведения о численности служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Красноярское сельское поселение» за 2018 год
Период | Численность служащих аппарата управления, чел. | Фактические затраты на содержание служащих, тыс.руб. |
I квартал 2018г | 5 | 281,9 |
II квартал 2018г | 5 | 302,9 |
III квартал 2018г | 5 | 320,6 |
IV квартал 2018г | 5 | 247,5 |
Сведения о численности служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Красноярское сельское поселение» за 2017 год
Период | Численность служащих аппарата управления, чел. | Фактические затраты на содержание служащих, тыс.руб. |
I квартал 2017г | 5 | 273,5 |
II квартал 2017г | 5 | 293.9 |
III квартал 2017г | 5 | 305,5 |
IV квартал 2017г | 5 | 236.7 |