© 2010-2020 Звениговский муниципальный район Республики Марий Эл
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, 39
тел: (83645) 7-17-55, факс: (83645) 7-33-70
E-mail: zven.adm@mari-el.gov.ru
СПИСОК
собственников невостребованных земельных долей, расположенных на территории совхоза им. Ленина, по состоянию на «09 » июня 2016 г.
№  |  Ф.И.О. владельца земельной доли  |  Количество земельных долей  |  Размер земельной доли в натуральном выражении, га  | 
  | |||
Земельный участок №1 Кадастровый квартал 12:14:1502001  | |||
1  |  Андреева Устинья Ивановна  |  1  |  3,66  | 
2  |  Архипов Виктор Григорьевич  |  1  |  3,66  | 
3  |  Архипова Елизавета Васильевна  |  1  |  3,66  | 
4  |  Архипова Елизавета Петровна  |  1  |  3,66  | 
5  |  Астраханцев Аркадий Дмитриевич  |  1  |  3,66  | 
6  |  Астраханцев Виктор Аркадьевич  |  1  |  3,66  | 
7  |  Астраханцева Зоя Григорьевна  |  1  |  3,66  | 
8  |  Атлашев Иван Семёнович  |  1  |  3,66  | 
9  |  Атлашев Кирил Александрович  |  1  |  3,66  | 
10  |  Атлашева Евдокия Кондратьевна  |  1  |  3,66  | 
11  |  Атлашева Екатерина Ивановна  |  1  |  3,66  | 
12  |  Атлашева Елизавета Кузьминична  |  1  |  3,66  | 
13  |  Афанасьева Анна Григорьевна  |  1  |  3,66  | 
14  |  Афанасьева Антонида Игнатьевна  |  1  |  3,66  | 
15  |  Батолин Анатолий Антонович  |  1  |  3,66  | 
16  |  Белкин Геннадий Васильевич  |  1  |  3,66  | 
17  |  Белкин Эрик Николаевич  |  1  |  1,97  | 
18  |  Белов Василий Семенович  |  1  |  3,66  | 
19  |  Белова Зоя Григорьевна  |  1  |  3,66  | 
20  |  Большаков Юрий Павлович  |  1  |  3,66  | 
21  |  Большакова Нина Егоровна  |  1  |  3,66  | 
22  |  Борисов Василий Геннадьевич  |  1  |  3,66  | 
23  |  Венин Иван Леонидович  |  1  |  3,66  | 
24  |  Венина Мария Михайловна  |  1  |  3,66  | 
25  |  Верин Леонид Николаевич  |  1  |  3,66  | 
26  |  Гаврилов Виктор Николаевич  |  1  |  3,66  | 
27  |  Гаврилова Анастасия Филипповна  |  1  |  3,66  | 
28  |  Герасимов Владимир Александрович  |  1  |  3,66  | 
29  |  Герасимов Иосиф Андреевич  |  1  |  3,66  | 
30  |  Горшков Валентин Павлович  |  1  |  3,66  | 
31  |  Горшкова Анастасия Павловна  |  1  |  3,66  | 
32  |  Горшкова Мария Егоровна  |  1  |  3,66  | 
33  |  Григорьев Иван Николаевич  |  1  |  3,66  | 
34  |  Григорьев Николай Германович  |  1  |  3,66  | 
35  |  Григорьев Петр Васильевич  |  1  |  3,66  | 
36  |  Григорьева Надежда Викторовна  |  1  |  2,98  | 
37  |  Григорьева Фёкла Григорьевна  |  1  |  3,66  | 
38  |  Гусаров Иван Александрович  |  1  |  3,66  | 
39  |  Гусарова Зоя Григорьевна  |  1  |  3,66  | 
40  |  Гусарова Клавдия Кузьминична  |  1  |  3,66  | 
41  |  Демидова Мария Яковлевна  |  1  |  3,66  | 
42  |  Донсков Алексей Николаевич  |  1  |  3,66  | 
43  |  Дубров Аристрах Сидорович  |  1  |  3,66  | 
44  |  Дуброва Елизавета Ефимовна  |  1  |  3,66  | 
45  |  Дубовников Александр Васильевич  |  1  |  3,66  | 
46  |  Дубовникова Ольга Григорьевна  |  1  |  3,66  | 
47  |  Ершов Аркадий Егорович  |  1  |  3,66  | 
48  |  Ершова Фекла Гавриловна  |  1  |  3,66  | 
49  |  Ефимов Леонид Александрович  |  1  |  3,66  | 
50  |  Ефимов Маркс Алексеевич  |  1  |  3,66  | 
51  |  Жуковский Николай Ануфриевич  |  1  |  3,66  | 
52  |  Захарова Матрена Михайловна  |  1  |  3,66  | 
53  |  Золотов Василий Иванович  |  1  |  3,66  | 
54  |  Золотова Екатерина Андреевна  |  1  |  3,66  | 
55  |  Иванов Александр Павлович  |  1  |  3,66  | 
56  |  Иванов Василий Васильевич  |  1  |  3,66  | 
57  |  Иванов Евгений Васильевич  |  1  |  3,66  | 
58  |  Иванова Анастасия Ивановна  |  1  |  3,66  | 
59  |  Иванова Анна Кузьминична  |  1  |  3,66  | 
60  |  Иванова Лидия Егоровна  |  1  |  3,66  | 
61  |  Иванова Мария Кузьминична  |  1  |  3,66  | 
62  |  Иванова Раиса Дмитриевна  |  1  |  2,44  | 
63  |  Ильин Владимир Григорьевич  |  1  |  3,66  | 
64  |  Ильина Анна Ильинична  |  1  |  3,66  | 
65  |  Ильина Римма Васильевна  |  1  |  3,66  | 
66  |  Камайкина Марфа Васильевна  |  1  |  3,66  | 
67  |  Кашканов Александр Иванович  |  1  |  3,66  | 
68  |  Кашканов Василий Александрович  |  1  |  3,66  | 
69  |  Кашканов Николай Николаевич  |  1  |  3,66  | 
70  |  Кашканова Мария Алексеевна  |  1  |  3,66  | 
71  |  Кашкин Леонид Александрович  |  1  |  3,66  | 
72  |  Киселёв Сергей Иванович  |  1  |  3,66  | 
73  |  Котаркин Арсентий Андреевич  |  1  |  3,66  | 
74  |  Котаркина Галина Константиновна  |  1  |  3,66  | 
75  |  Краснов Арсентий Клементьевич  |  1  |  3,66  | 
76  |  Крылов Леонид Леонидович  |  1  |  3,66  | 
77  |  Кузьмин Михаил Васильевич  |  1  |  3,66  | 
78  |  Кунакова Александра Андреевна  |  1  |  3,66  | 
79  |  Куницына Нина Андреевна  |  1  |  3,66  | 
80  |  Ласточкина Мария Степановна  |  1  |  3,66  | 
81  |  Ласточкина Мария Филипповна  |  1  |  3,66  | 
82  |  Максимова Клавдия Антоновна  |  1  |  3,66  | 
83  |  Максимова Ольга Васильевна  |  1  |  3,66  | 
84  |  Максимова Анна Александровна  |  1  |  3,66  | 
85  |  Малова Нина Федоровна  |  1  |  3,66  | 
86  |  Манасова Римма Ивановна  |  1  |  3,66  | 
87  |  Марков Иван Тарасович  |  1  |  3,66  | 
88  |  Маркова Мария Петровна  |  1  |  3,66  | 
89  |  Маркова Ольга Григорьевна  |  1  |  3,66  | 
90  |  Матвеева Фаина Ивановна  |  1  |  3,66  | 
91  |  Миронов Венедикт Дмитриевич  |  1  |  3,66  | 
92  |  Миронова Мария Кузьминична  |  1  |  3,66  | 
93  |  Мочалова Мария Васильевна  |  1  |  3,66  | 
94  |  Муравьева Валентина Тимофеевна  |  1  |  2,91  | 
95  |  Муравьева Зоя Кузьминична  |  1  |  0,23  | 
96  |  Назаров Леонид Николаевич  |  1  |  3,66  | 
97  |  Назарова Мария Григорьевна  |  1  |  3,66  | 
98  |  Никитин Аркадий Никитович  |  1  |  3,66  | 
99  |  Орехов Арсентий Ильич  |  1  |  3,66  | 
100  |  Орлов Иван Владимирович  |  1  |  3,66  | 
101  |  Орлова Мария Гавриловна  |  1  |  0,01  | 
102  |  Осипов Арсентий Григорьевич  |  1  |  0,67  | 
103  |  Осипов Иван Дмитриевич  |  1  |  3,66  | 
104  |  Осипова Клавдия Ефремовна  |  1  |  1,99  | 
105  |  Павлова Екатерина Ивановна  |  1  |  2,06  | 
106  |  Павлова Зоя Дмитриевна  |  1  |  3,66  | 
107  |  Павлова Елизавета Ивановна  |  1  |  3,66  | 
108  |  Портова Перасковия Алексеевна  |  1  |  3,66  | 
109  |  Птицына Ирина Григорьевна  |  1  |  3,66  | 
110  |  Пугарчева Устинья Сергеевна  |  1  |  3,66  | 
111  |  Романов Виктор Иванович  |  1  |  1,61  | 
112  |  Рыбаков Аркадий Родионович  |  1  |  3,66  | 
113  |  Рыбакова Зинаида Владимировна  |  1  |  3,66  | 
114  |  Рыбакова Клавдия Михайловна  |  1  |  3,66  | 
115  |  Самарская Вера Андреевна  |  1  |  3,66  | 
116  |  Санникова Клавдия Тимофеевна  |  1  |  3,66  | 
117  |  Семёнова Любовь Викторовна  |  1  |  3,66  | 
118  |  Сергеев Анатолий Иванович  |  1  |  3,66  | 
119  |  Сергеева Ольга Петровна  |  1  |  3,66  | 
120  |  Сидоров Евгений Иванович  |  1  |  3,66  | 
121  |  Сидорова Татьяна Кузьминична  |  1  |  3,66  | 
122  |  Синичкина Елизавета Ивановна  |  1  |  3,66  | 
123  |  Скворцова Елена Даниловна  |  1  |  3,66  | 
124  |  Скворцова Серафима Алексеевна  |  1  |  3,66  | 
125  |  Соловьев Леонид Иванович  |  1  |  3,66  | 
126  |  Соловьева Александра Николаевна  |  1  |  3,66  | 
127  |  Старов Василий Григорьевич  |  1  |  3,66  | 
128  |  Степанов Юрий Георгиевич  |  1  |  3,66  | 
129  |  Степанова Евгения Ивановна  |  1  |  3,66  | 
130  |  Степанова Мария Кузьминична  |  1  |  3,66  | 
131  |  Субботин Владимир Александрович  |  1  |  3,38  | 
132  |  Субботин Иннокентий Андреевич  |  1  |  3,66  | 
133  |  Субботина Елизавета Ивановна  |  1  |  3,66  | 
134  |  Субботина Ираида Степановна  |  1  |  3,66  | 
135  |  Субботина Эмма Павловна  |  1  |  3,66  | 
136  |  Сурская Валентина Васильевна  |  1  |  3,66  | 
137  |  Терентьева Мария Константиновна  |  1  |  3,66  | 
138  |  Тимофеев Александр Федорович  |  1  |  3,66  | 
139  |  Тимофеев Валерий Васильевич  |  1  |  3,66  | 
140  |  Тимофеев Владимир Иванович  |  1  |  0,4  | 
141  |  Тимофеев Геннадий Яковлевич  |  1  |  3,66  | 
142  |  Тимофеев Георгий Артемьевич  |  1  |  3,66  | 
143  |  Тимофеева Елизавета Петровна  |  1  |  3,66  | 
144  |  Тимофеева Зинаида Ануфриевна  |  1  |  3,66  | 
145  |  Тимофеева Ксения Кирилловна  |  1  |  3,66  | 
146  |  Тонков Аркадий Григорьевич  |  1  |  3,66  | 
147  |  Тонков Геннадий Григорьевич  |  1  |  3,66  | 
148  |  Тонкова Анастасия Никифоровна  |  1  |  3,66  | 
149  |  Топтыгина Елизавета Борисовна  |  1  |  3,66  | 
150  |  Федоров Николай Юрьевич  |  
  |  1,24  | 
Земельный участок №2 Кадастровый квартал 12:14:1502002  | |||
151  |  Федоров Николай Юрьевич  |  1  |  2,34  | 
152  |  Федотов Иван Георгиевич  |  1  |  2,32  | 
153  |  Филиппов Виктор Иванович  |  1  |  1,16  | 
154  |  Филиппова Анна Григорьевна  |  1  |  3,66  | 
155  |  Филиппова Клавдия Ивановна  |  1  |  3,66  | 
156  |  Чепиков Иван Ильич  |  1  |  3,66  | 
157  |  Чепикова Надежда Владимировна  |  1  |  3,66  | 
158  |  Шарпов Василий Никифорович  |  1  |  2,23  | 
Земельный участок №3 Кадастровый квартал 12:14:1503001  | |||
159  |  Шарпов Василий Никифорович  |  
  |  1,43  | 
160  |  Юрков Леонид Викторович  |  1  |  3,66  | 
161  |  Яковлев Анатолий Алексеевич  |  1  |  3,66  | 
162  |  Яковлева Анна Андреевна  |  1  |  3,66  | 
163  |  Яковлева Елизавета Кузьминична  |  1  |  3,66  | 
164  |  Яковлева Зоя Гавриловна  |  1  |  3,66  | 
165  |  Яковлева Софья Никифоровна  |  1  |  3,66  | 
166  |  Ярандайкина Евдокия Ивановна  |  1  |  3,66  | 
167  |  Ярандайкина Зоя Кузьминична  |  1  |  3,66  | 
  |  
  |  
  |  402,34  |