© 2010-2020 Звениговский муниципальный район Республики Марий Эл
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, 39
тел: (83645) 7-17-55, факс: (83645) 7-33-70
E-mail: zven.adm@mari-el.gov.ru
Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл с указанием фактических затрат на их денежное содержание
Период | Численность муниципальных служащих, чел. | Фактические затраты на денежное содержание, тыс.руб. |
I квартал 2013г | 48 | 2691,7 |
II квартал 2013г | 48 | 3222,0 |
III квартал 2013г | 48 | 3256.8 |
IV квартал 2013г | 48 | 3066.2 |
I квартал 2014г | 47 | 3342,82 |
II квартал 2014г | 48 | 4086.86 |
III квартал 2014г | 48 | 3843,3 |
IV квартал 2014г | 48 | 3372,4 |
I квартал 2015г | 49 | 3346,3 |
II квартал 2015г | 47 | 4287,2 |
III квартал 2015г | 47 | 3792.5 |
IV квартал 2015г | 48 | 3328,5 |
I квартал 2016г | 45 | 3105 |
II квартал 2016г | 46 | 3814,3 |
III квартал 2016г | 46 | 3539,2 |
IV квартал 2016г | 46 | 3182,0 |
I квартал 2017г | 47 | 3136,9 |
II квартал 2017г | 47 | 4015.0 |
III квартал 2017г | 45 | 3475,7 |
IV квартал 2017г | 46 | 2999,06 |
I квартал 2018г | 45 | 3334.1 |
II квартал 2018 г. | 45 | 4214,5 |
III квартал 2018г | 44 | 3941,2 |
IV квартал 2018 г. | 45 | 3891,9 |
I квартал 2019 г. | 45 | 3695,3 |
II квартал 2019 г. | 45 | 4049,6 |
III квартал 2019 г. | 41 | 3808,4 |
IV квартал 2019 г. | 44 | 3941,4 |
I квартал 2020 г. | 44 | 3464,9 |
II квартал 2020 г. | 39 | 4157,7 |
III квартал 2020 г. | 43 | 4456,8 |
IV квартал 2020 г. | 42 | 4269,7 |
I квартал 2021 г. | 40 | 3350,0 |
II квартал 2021 г. | 43 | 5955,1 |
III квартал 2021 г. | 40 | 5294,2 |
IV квартал 2021 г. | 39 | 5483,9 |
I квартал 2022 г. | 41 | 5709,7 |
II квартал 2022 г. | 42 | 7219,6 |
III квартал 2022 г. | 43 | 6983,1 |
IV квартал 2022 г. | 43 | 7873,7 |
Отдел культуры
муниципального образования «Звениговский муниципальный район»
за 1 квартал 2017г
| Численность,чел | Фактические затраты на денежное содержание,тыс.руб | Период
|
Работники культуры | 147,9 | 5219,8 | 1 квартал 2017 |
Работники школ искусств | 56,3 | 2408,8 | 1 квартал 2017 |
Работники бухгалтерии | 9 | 329,3 | 1 квартал 2017 |
Работник аппарата | 1 | 113,5 | 1 квартал 2017 |
Всего: | 214,2 | 8071,4 |
|
за 2 квартал 2017г
| Численность,чел | Фактические затраты на денежное содержание,тыс.руб | Период
|
Работники культуры | 141,5 | 5512,6 | 2 квартал 2017 |
Работники школ искусств | 60,0 | 2085,6 | 2 квартал 2017 |
Работники бухгалтерии | 9 | 348,1 | 2 квартал 2017 |
Работник аппарата | 1 | 163,8 | 2 квартал 2017 |
Всего: | 211,5 | 8110,1 |
|
за 3 квартал 2017г
| Численность,чел | Фактические затраты на денежное содержание,тыс.руб | Период
|
Работники культуры | 143,3 | 9156,1 | 3 квартал 2017 |
Работники школ искусств | 56 | 2556,7 | 3 квартал 2017 |
Работники бухгалтерии | 9 | 362,1 | 3 квартал 2017 |
Работник аппарата | 1 | 99,5 | 3 квартал 2017 |
Всего: | 209,3 | 12174,4 |
|
за 4 квартал 2017г
| Среднесписочная численность,чел | Фактические затраты на денежное содержание,тыс.руб | Период
|
Работники культуры | 154,8
| 10946,0 | 4 квартал 2017 |
Работники школ искусств | 54 | 3450,9
| 4 квартал 2017 |
Работники бухгалтерии | 9 | 333,4 | 4 квартал 2017 |
Работник аппарата | 1 | 114,3 | 4 квартал 2017 |
Всего: | 218,8 | 14844,6
|
|
Фактические затраты на содержание работников культуры и сведения об их численности.
| Численность,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб | Период |
Работники культуры | 155,1 | 9276,0 | 1 квартал 2018 |
Работники школ искусств | 58 | 3090,0 | 1 квартал 2018 |
Работники бухгалтерии | 7 | 336,8 | 1 квартал 2018 |
Работник аппарата | 1 | 127,7 | 1 квартал 2018 |
Всего: | 221,1 | 12830,5 |
|
|
|
|
|
Работники культуры | 215 | 9719,20 | 2 квартал 2018 |
Работники школ искусств | 68,5 | 4368,5 | 2 квартал 2018 |
Работники бухгалтерии | 7 | 331,7 | 2 квартал 2018 |
Работники аппарат | 1 | 154,30 | 2 квартал 2018 |
Всего: | 291,5 | 14573,7 | 2 квартал 2018 |
|
|
|
|
Работники культуры | 201,4 | 10696,8 | 3 квартал 2018 |
Работники школ искусств | 62,8 | 4012,7 | 3 квартал 2018 |
Работники бухгалтерии | 7 | 340,2 | 3 квартал 2018 |
Работники аппарат | 1 | 154,30 | 3 квартал 2018 |
Всего: | 272,2 | 15204,0 | 3 квартал 2018 |
|
|
|
|
Работники культуры | 218,4 | 11458,8 | 4 квартал 2018 |
Работники школ искусств | 69,1 | 4464,30 | 4 квартал 2018 |
Работники бухгалтерии | 7 | 371,4 | 4 квартал 2018 |
Работники аппарат | 1 | 136,3 | 4 квартал 2018 |
Всего: | 295,5 | 16430,8 | 4 квартал 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Работники культуры | 212 | 11505,8 | 1 квартал 2019 |
Работники школ искусств | 69,8 | 4648,1 | 1 квартал 2019 |
Работники бухгалтерии | 6 | 381,1 | 1 квартал 2019 |
Работники аппарат | 1 | 117,9 | 1 квартал 2019 |
Всего: | 288,8 | 16652,9 | 1 квартал 2019 |
|
|
|
|
Работники культуры | 208,3 | 11761,8 | 2 квартал 2019 |
Работники школ искусств | 65,8 | 4429,2 | 2 квартал 2019 |
Работники бухгалтерии | 6 | 371,9 | 2 квартал 2019 |
Работники аппарат | - | - | 2 квартал 2019 |
Всего: | 280,1 | 16562,9 | 2 квартал 2019 |
|
|
|
|
Работники культуры | 182,2 | 10313,6 | 3 квартал 2019 |
Работники школ искусств | 52,6 | 3733,9 | 3 квартал 2019 |
Работники бухгалтерии | 6,3 | 344,5 | 3 квартал 2019 |
Работники аппарат | 0,9 | 63,8 | 3 квартал 2019 |
Всего: | 242 | 14455,8 | 3 квартал 2019 |
|
|
|
|
Работники культуры | 210,3 | 14011,3 | 4 квартал 2019 |
Работники школ искусств | 67,2 | 5377,4 | 4 квартал 2019 |
Работники бухгалтерии | 7 | 417,5 | 4 квартал 2019 |
Работники аппарат | 1 | 127,6 | 4 квартал 2019 |
Всего: | 285,5 | 19933,8 | 4 квартал 2019 |
|
|
|
|
Работники культуры | 214,2 | 13296,9 | 1 квартал 2020 |
Работники школ искусств | 67,5 | 5018,9 | 1 квартал 2020 |
Работники бухгалтерии | 7 | 374,5 | 1 квартал 2020 |
Работники аппарат | 1 | 120,0 | 1 квартал 2020 |
Всего: | 289,7 | 18810,3 | 1 квартал 2020 |
|
|
|
|
Работники культуры | 189 | 10374,5 | 2 квартал 2020 |
Работники школ искусств | 65,7 | 4615,4 | 2 квартал 2020 |
Работники бухгалтерии | 6 | 319,06 | 2 квартал 2020 |
Работники аппарат | 1 | 102,33 | 2 квартал 2020 |
Всего: | 261,7 | 15411,29 | 2 квартал 2020 |
|
|
|
|
Работники культуры | 190,4 | 35408,8 | 3 квартал 2020 |
Работники школ искусств | 48,8 | 9565,1 | 3 квартал 2020 |
Работники бухгалтерии | 6 | 1016,3 | 3 квартал 2020 |
Работники аппарат | 1 | 341,2 | 3 квартал 2020 |
Всего: | 246,2 | 46331,4 | 3 квартал 2020 |
|
|
|
|
Работники культуры | 205 | 47094,8 | 4 квартал 2020 |
Работники школ искусств | 44 | 13038,6 | 4 квартал 2020 |
Работники бухгалтерии | 6,4 | 1383,9 | 4 квартал 2020 |
Работники аппарат | 1 | 479,6 | 4 квартал 2020 |
Всего: | 256,4 | 61996,9 | 4 квартал 2020 |
|
|
|
|
Работники культуры | 212,4 | 12353,6 | 1 квартал 2021 |
Работники школ искусств | 50,4 | 3402,0 | 1 квартал 2021 |
Работники бухгалтерии | 6,8 | 365,6 | 1 квартал 2021 |
Работники аппарат | 1 | 122,1 | 1 квартал 2021 |
Всего: | 270,6 | 16243,3 | 1 квартал 2021 |
| |||
Работники культуры | 136,3 | 9937,7 | 2 квартал 2021 |
Работники школ искусств | 51 | 3491,9 | 2 квартал 2021 |
Работники бухгалтерии | 6,5 | 353,30 | 2 квартал 2021 |
Муниципальные служащие отдела культуры | 1 | 136,04 | 2 квартал 2021 |
ВСЕГО: | 194,8 | 13918,94 | 2 квартал 2021 |
Работники культуры | 136,1 | 8872,17 | 3 квартал 2021 |
Работники школ искусств | 51 | 3491,9 | 3 квартал 2021 |
Работники бухгалтерии | 6,3 | 367,03 | 3 квартал 2021 |
Муниципальные служащие отдела культуры | 1 | 159,3 | 3 квартал 2021 |
ВСЕГО: | 194,4 | 12890,4 | 3 квартал 2021 |
Работники культуры | 134,2 | 13068,31 | 4 квартал 2021 |
Работники школ искусств | 51 | 3363,5 | 4 квартал 2021 |
Работники бухгалтерии | 6,3 | 496,08 | 4 квартал 2021 |
Муниципальные служащие отдела культуры | 1 | 165,4 | 4 квартал 2021 |
ВСЕГО: | 192,5 | 17093,29 | 4 квартал 2021 |
Работники культуры | 130,5 | 9849,4 | 1 квартал 2022 |
Работники школ искусств | 59 | 3334,5 | 1 квартал 2022 |
Работники бухгалтерии | 6,0 | 440,6 | 1 квартал 2022 |
Муниципальные служащие отдела культуры | 1 | 154,2 | 1 квартал 2022 |
ВСЕГО: | 196,5 | 13778,3 | 1 квартал 2022 |
Работники культуры | 130 | 10177,0 | 2 квартал 2022 |
Работники школ искусств | 59 | 4776,2 | 2 квартал 2022 |
Работники бухгалтерии | 6,0 | 489,7 | 2 квартал 2022 |
Муниципальные служащие отдела культуры | 1 | 158,8 | 2 квартал 2022 |
ВСЕГО: | 196 | 15601,7 | 2 квартал 2022 |
Работники культуры | 134 | 10968,8 | 3 квартал 2022 |
Работники школ искусств | 57 | 2323,9 | 3 квартал 2022 |
Работники бухгалтерии | 6,0 | 481,04 | 3 квартал 2022 |
Муниципальные служащие отдела культуры | 1 | 230,6 | 3 квартал 2022 |
ВСЕГО: | 198 | 14004,34 | 3 квартал 2022 |
Работники культуры | 134 | 13684,9 | 4 квартал 2022 |
Работники школ искусств | 59 | 4883,20 | 4 квартал 2022 |
Работники бухгалтерии | 6,0 | 580,6 | 4 квартал 2022 |
Муниципальные служащие отдела культуры | 1 | 205,9 | 4 квартал 2022 |
ВСЕГО: | 200 | 19354,6 | 4 квартал 2022 |
Работники культуры | 133 | 11189,8 | 1 квартал 2023 |
Работники школ искусств | 53,5 | 4099,3 | 1 квартал 2023 |
Работники бухгалтерии | 6,25 | 448,2 | 1 квартал 2023 |
Муниципальные служащие отдела культуры | 1 | 168,6 | 1 квартал 2023 |
ВСЕГО: | 193,75 | 15905,9 | 1 квартал 2023 |
Отдел образования
администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
за 2016 год
Категория работников | Среднесписочная численность работников,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 5 | 1215,5 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» | 1051 | 184349,4 |
За 1 полугодие 2017 года
Категория работников | Среднесписочная численность работников,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 5 | 647,7 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» | 1017 | 102254,50 |
За 9 месяцев 2017 год
Категория работников | Среднесписочная численность работников,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 5 | 950,9 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» | 1030 | 140821,0 |
За 2017 год
Категория работников | Среднесписочная численность работников,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 5 | 1247,1 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» | 1030 | 189811,3 |
За 1 квартал 2018 года
Категория работников | Среднесписочная численность работников,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 6 | 314,2 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» | 1092 | 56329,6 |
За 1 квартал 2018 года
Категория работников | Среднесписочная численность работников,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 6 | 714,0 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» |
1092 |
123619,8 |
За 9 месяцев 2018 года
Категория работников | Среднесписочная численность работников,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 6 | 714,0 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» |
1092 |
123619,8 |
За 2018 года
Категория работников | Среднесписочная численность работников,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 6 | 714,0 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» |
1092 |
123619,8 |
За 1 квартал 2019 года
Категория работников | Среднесписочная численность работников,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 5 | 306,5 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» | 1256,8 | 67231,0 |
За III квартал 2019 года
Категория работников | Среднесписочная численность работников,чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 4,6 | 898,0
|
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» | 1256,8 | 209 476,6 |
За IV квартал 2019 года
Категория работников | Среднесписочная численность работников, чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 4,4 | 1 098,6 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» | 1256,8 | 278 626,3 |
За I квартал 2020 года
Категория работников | Среднесписочная численность работников, чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 4,0 | 247,9 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» | 1295,7 | 70456,7 |
За II квартал 2020 года
Категория работников | Среднесписочная численность работников, чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
Муниципальные служащие отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 4,0 | 562,7 |
Работники муниципальных учреждений образования МО «Звениговский муниципальный район» | 1284,6 | 154488,2 |
Период | Категория работников | Среднесписочная численность работников, чел. | Фактические расходы на заработную плату работников за отчетный период, в тыс.руб. |
За III квартал 2020 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 4,0 | 287,2 |
За III квартал 2020 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1281,7 | 54580,3 |
За IV квартал 2020 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 4,0 | 237,8 |
За IV квартал 2020 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1325,7 | 81942,7 |
За I квартал 2021 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2,0 | 216,7 |
За I квартал 2021 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1324,0 | 79601,80 |
За II квартал 2021 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2,0 | 201,1 |
За II квартал 2021 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1327,0 | 113013,00
|
За III квартал 2021 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 3,0 | 286,0 |
За III квартал 2021 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1327,0 | 55573,60 |
За IV квартал 2021 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 3,0 | 211,8 |
За IV квартал 2021 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1328,0 | 94383,7 |
За I квартал 2022 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 3,0 | 228,8 |
За I квартал 2022 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1351,4 | 88326,6 |
За II квартал 2022 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 3,0 | 486,5 |
За II квартал 2022 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1352,4 | 115793,1 |
За III квартал 2022 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 3,0 | 356,2 |
За III квартал 2022 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1348,6 | 60794,2 |
За IV квартал 2022 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 3,0 | 523,6 |
За IV квартал 2022 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1355,7 | 110748,8 |
За I квартал 2023 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 3,0 | 359,0 |
За I квартал 2023 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1361,7 | 100532,9 |
За II квартал 2023 года | Муниципальные служащие отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 3,0 | 444,7 |
За II квартал 2023 года | Работники муниципальных учреждений образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1301,1 | 123342,6 |
Финансовый отдел
Администрации Звениговского муниципального района
2013 год
Численность муниципальных служащих за I квартал 2013 г. – 13 чел.
Фактические затраты на их содержание за I квартал 2013 г. – 845,5 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих за II квартал 2013 г. – 13 чел.
Фактические затраты на их содержание за II квартал 2013 г. – 1124.0 тыс. рублей
Численность муниципальных служащих за III квартал 2013 г. – 13 чел.
Фактические затраты на их содержание за III квартал 2013 г. – 925,4 тыс. рублей
Численность муниципальных служащих за VI квартал 2013 г. – 13 чел.
Фактические затраты на их содержание за VI квартал 2013 г. – 953,0 тыс. рублей
2014 год
Численность муниципальных служащих за I квартал 2014 г. – 13 чел.
Фактические затраты на их содержание за I квартал 2014 г. – 931,5 тыс. рублей
Численность муниципальных служащих за II квартал 2014 г. – 13 чел.
Фактические затраты на их содержание за II квартал 2014 г. – 1035,0 тыс. рублей
Численность муниципальных служащих за III квартал 2014 г. – 13 чел.
Фактические затраты на их содержание за III квартал 2014 г. – 941,4 тыс. рублей
Численность муниципальных служащих за IV квартал 2014 г. – 13 чел.
Фактические затраты на их содержание за IV квартал 2014 г. – 1076,6 тыс. рублей
2015 год
Численность муниципальных служащих за I квартал 2015 г. – 13 чел.
Фактические затраты на их содержание за I квартал 2015 г. – 937,0 тыс. рублей
Численность муниципальных служащих за II квартал 2015 г. – 12 чел.
Фактические затраты на их содержание за II квартал 2015 г. – 877,3 тыс. рублей
Численность муниципальных служащих за III квартал 2015 г. – 12 чел.
Фактические затраты на их содержание за III квартал 2015 г. – 1107,3 тыс. рублей
Численность муниципальных служащих за IV квартал 2015 г. – 12 чел.
Фактические затраты на их содержание за IV квартал 2015 г. – 977,0 тыс. рублей
2016
Численность муниципальных служащих – 12;
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих в I квартале 2016 года – 906,5 тысяч рублей.
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих в II квартале 2016 года – 846.0 тысяч рублей.
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих в III квартале 2016 года – 967.0 тысяч рублей.
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих в IV квартале 2016 года – 887,2 тысяч рублей.
2017
Численность муниципальных служащих – 10;
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих в III квартале 2017 года – 762,6 тыс. рублей.
2019
Численность муниципальных служащих – 13;
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих в III квартале 2019 года – 1052,7 тыс. рублей.
Период | Численность муниципальных служащих | Фактические затраты на содержание муниципальных служащих |
2020 год | ||
I квартал | 13 человек | 1052,7 т.руб. |
II квартал | 11 человек | 1038,4 т. руб. |
III квартал | 10 человек | 1068,7 т. руб. |
IV квартал | 10 человек | 947,0 т.руб |
2021 год | ||
I квартал | 10 человек | 902,0 т.руб. |
II квартал | 10 человек | 1066,4 т. руб. |
III квартал | 10 человек | 1184,2 т. руб. |
IV квартал | 9 человек | 1082,8 т.руб |
2022 год | ||
I квартал | 9 человек | 1197,4 т.руб. |
II квартал | 9 человек | 1510,7 т. руб. |
III квартал | 9 человек | 1323,7 т. руб. |
IV квартал | 11 человек | 1630,6 т.руб |
МАУ Редакция Звениговской районной газеты "Звениговская неделя"
Период | Численность муниципальных служащих | Фактические затраты на содержание |
2022 год | ||
За 12 месяцев | 4 человека | 1137,3 т.руб. |